| Pos | Socio | V. Med. | Tiempo | Medalla |
|---|---|---|---|---|
| 95 | VILLALOBOS MORENO, JAVIER | 30,40 | 5:07:53 | ORO |
| Pos | Socio | V. Med. | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 10 | VILLALOBOS MORENO, JAVIER | 17,05 | 2:24:19 |
| 19 | SANCHEZ RUIZ,
SALVADOR
|
16,65 | 2:27:44 |
| 37 | FERNÁNDEZ DELGADO,
DAVID
|
15,67 | 2:37:00 |
| 199 |
GÓMEZ CAMPOS,
PABLO
|
12,11 | 3:23:10 |
| 226 | BEJARANO MORENO,
JUAN MARÍA
|
11,73 | 3:29:38 |
| 248 | ROSADO GARCÍA,
JOSÉ MANUEL
|
11,43 | 3:35:16 |
| 270 | CAPACETE REINA,
MIGUEL ÁNGEL
|
11,11 | 3:41:31 |
| 306 | CORBACHO LOBATO,
FRANCISCO
|
10,64 | 3:51:13 |
| Pos | Pos. Cat. | Socio | V. Med. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 283 | 144 | VILLALOBOS MORENO, FCO JAVIER | 31,91 | 6:25:25 |
| 499 | 204 | FLORES PEREILA, MIGUEL ANGEL | 31,18 | 6:34:32 |
| 1316 | 153 | MONTESINOS SÁNCHEZ, FRANCISCO | 29,38 | 6:58:41 |
| 1664 | 702 | SÁNCHEZ SANTANA, ISIDRO | 28,79 | 7:07:10 |
| 2176 | 893 | CABALLERO ORTEGA, FCO JAVIER | 28,03 | 7:18:49 |
| 3270 | 101 | CHICA JIMENEZ, MANUEL | 26,45 | 7:45:07 |
| 6691 | 12 | MONTESINOS SÁNCHEZ, PAULA | 19,59 | 10:27:57 |
| Pos | Pos. Cat. | Socio | T. Palomas | V. Med. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | FLORES PEREILA, MIGUEL ANGEL | 00:37:02 | 30,13 | 06:30:23 |
| 18 | 8 | SANCHEZ RUIZ, SALVADOR | 00:39:29 | 28,09 | 06:58:37 |
| 19 | 9 | VILLALOBOS MORENO, JAVIER | 00:40:48 | 28,09 | 06:58:37 |
| 41 | 18 | GRACIA GONZALEZ, JESUS MANUEL | 00:47:13 | 26,51 | 07:23:34 |
| 51 | 24 | CABALLERO ORTEGA, FRANCISCO JAVIER | 00:44:48 | 25,95 | 07:33:07 |
| 70 | 34 | TERROBA VALADEZ, FERMIN | 00:51:56 | 24,65 | 07:57:04 |
| 71 | 35 | GUTIERREZ GARCIA, MANUEL | 00:51:58 | 24,65 | 07:57:04 |
| 73 | 29 | GONZALEZ GUERRERO, FRANCISCO JAVIER | 00:45:45 | 24,52 | 07:59:32 |
| DELGADO GARCIA, JOSE MANUEL | 00:55:04 | 09:14:44 |
| Pos | Pos. Cat. | Socio | T. Palomas | V. Med. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | ALCAZAR GALVAN, ANGEL | 00:44:30 | 33,26 | 03:31:03 |
| 25 | 10 | FLORES PEREILA, DIEGO | 00:45:03 | 32,39 | 03:36:45 |
| 35 | 1 | CHICA JIMENEZ, MANUEL | 00:46:44 | 31,31 | 03:44:12 |
| 53 | 19 | CAMUEL BRAVO, VICENTE | 00:39:14 | 30,21 | 03:52:21 |
| 76 | 31 | ROSADO SIERRA, ANGEL | 00:59:28 | 28,79 | 04:03:48 |
| 83 | 5 | RUTTEN, FRANCISCUS | 00:52:22 | 28,34 | 04:07:43 |
| 100 | 41 | BALBUENA MARQUEZ, FRANCISCO JOSE | 00:56:53 | 27,48 | 04:15:25 |
| 101 | 42 | GOMEZ CAMPOS, PABLO | 00:57:20 | 27,48 | 04:15:26 |
| 108 | 45 | MARIN RAMIREZ, ANTONIO | 00:58:23 | 26,87 | 04:21:14 |
| 136 | 48 | SALGUERO VEGA, MIGUEL ANGEL | 00:59:46 | 25,39 | 04:36:32 |
| 143 | 2 | MONTESINOS SANCHEZ, PAULA | 00:55:41 | 25,20 | 04:38:38 |
| 152 | 52 | GUTIERREZ AMAYA, LUIS MIGUEL | 01:03:39 | 24,87 | 04:42:17 |
| 164 | 30 | SERRATOSA GUTIERREZ, RAIMUNDO F | 01:08:46 | 23,57 | 04:57:52 |
| 169 | 70 | CORBACHO LOBATO, FRANCISCO | 01:05:41 | 23,26 | 05:01:45 |
| 171 | 13 | NIEBLA VILLAREJO, DIEGO | 01:18:18 | 23,22 | 05:02:21 |
| 199 | 78 | ASTETE SANCHEZ, GONZALO | 01:08:17 | 21,62 | 05:24:41 |
| 200 | 79 | JIMENEZ GARCIA, SANTIAGO | 01:16:40 | 21,62 | 05:24:43 |
Pos |
Pos. Cat. | Socio | Tiempo | Media |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | Javier Villalobos Moreno | 00:37:33 | 19,93 |
| 14 | 6 | Vicente Camuel Bravo | 00:40:27 | 18,47 |
| 18 | 10 | Isidro Sanchez Santana | 00:41:19 | ---- |
| 31 | 4 | Francisco Montesinos Sanchez | 00:45:33 | ---- |
| Pos | Socio | Tiempo | Media |
|---|---|---|---|
| 7 | Miguel Angel Flores Pereila | 02:37:32 | 35,47 |
| 10 | Javier Villalobos Moreno | 02:37:44 | 35,44 |
| 39 | Francisco Montesinos Sanchez | 02:47:48 | 33,32 |
| 45 | Francisco Javier Caballero Ortega | 02:52:23 | 32,40 |
| Pos | Socio | Pos. Cat. |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Angel Flores Pereila | 1 |
| 7 | Javier Villalobos Moreno | 7 |
| 33 | Francisco Montesisnos Sanchez | 4 |
| 104 | Francisco Ruiz Cañestro | 18 |
![]() |
|
Designed By JuanmaCortes |
||||||