| 1 | 178 | MIGUEL ANGEL | FLORES | PEREILA |
| 2 | 203 | PEDRO EMILIO | NAVARRO | GOMEZ |
| 3 | 212 | FERNANDO | ARRANZ | CARRERA |
| 4 | 210 | FELIPE JESUS | VILCHEZ | ORTEGA |
| 5 | 244 | JOSE DAVID | GARRIDO | FERNANDEZ |
| 6 | 238 | JOSE MANUEL | CUADRA | SORLOZANO |
| 7 | 140 | JAVIER | VILLALOBOS | MORENO |
| 8 | 189 | BENITO | GARCIA | MERLOS |
| 9 | 117 | ANDRES | CORREA | LÓPEZ |
| 10 | 229 | RAFAEL GREGORIO | ALMAZAN | ARREBOLA |
| 11 | 242 | ANTONIO MANUEL | VARGAS | MARTIN |
| 12 | 65 | GARY | WILLIAMS | WILLIAMS |
| 13 | 86 | FRANCISCO | REYES | PEREZ |
| 14 | 66 | FRANCISCO A | BAEZA | NIETO |
| 15 | 8 | RAFA | CASERO | MORENO |
| 16 | 6 | LEANDRO | NAVARRETE | GUTIÉRREZ |
| 17 | 217 | ANTONIO | SANCHEZ | BONACHERA |
| 18 | 149 | FRANCISCO | ESCUDERO | JIMENEZ |
| 19 | 89 | JUAN | RUIZ | CRESPO |
| 20 | 121 | MANUEL | MARTIN | PIQUERAS |
| 21 | 188 | JOSÉ BERNARDO | ALVAREZ | RAMÓN |
| 23 | 102 | ANTONIO | GARCIA | SANCHEZ |
| 24 | 120 | JOSE DANIEL | PLAZA | CALLEJA |
| 25 | 56 | FRANCISCO | FERRER | LUPIAÑEZ |
| 26 | 59 | MANUEL | CASTILLO | JIMENEZ |
| 27 | 115 | JUAN ANTONIO | MURIEL | MARQUEZ |
| 28 | 248 | JOSE FRANCISCO | RODRIGUEZ | TENDERO |
| 29 | 194 | ANTONIO | LOPEZ | GARCIA |
| 31 | 211 | ALFREDO | CONTRERAS | RODRIGUEZ |
| 32 | 156 | RAMON | DIAZ | GARCIA |
| 33 | 143 | FRANCISCO | MONTESINOS | SÁNCHEZ |
| 35 | 103 | FRANCISCO JOSE | GONZALEZ | AZOR |
| 36 | 76 | ANTONIO | FERNANDEZ | CALVACHE |
| 37 | 187 | JOSE MIGUEL | MOLINA | GOMEZ |
| 38 | 167 | MATIAS | HIDALGO | FERNANDEZ |
| 39 | 205 | ILDEFONSO | TALAVERA | MARTÍNEZ |
| 40 | 134 | MANUEL | HERNANDEZ | HERNANDEZ |
| 41 | 180 | JOSÉ | HURTADO | LEÓN |
| 42 | 168 | JUAN CARLOS | QUESADA | GONZALEZ |
| 43 | 153 | JOSÉ MARÍA | TORRES | SáNCHEZ |
| 44 | 265 | JUAN FCO. | BERENGUEL | NAVAS |
| 45 | 175 | DAVID | PRADOS | GIRÁLDEZ |
| 46 | 64 | MARIO | DE LA TORRE | CAMACHO |
| 47 | 157 | ANDRES | CAÑABATE | VALLEJO |
| 49 | 200 | IVAN | SEBASTIAN | FERNANDEZ |
| 50 | 2 | JUAN | MARTINEZ | OLIVER |
| 51 | 263 | RICARDO | GOMEZ | BAENA |
| 52 | 83 | JOSE MANUEL | ROMERO | MONTOYA |
| 53 | 218 | JOSE ANTONIO | MARTIN | PEÑA |
| 55 | 60 | FRANCISCO JESUS | LOPEZ | GOMEZ |
| 56 | 158 | ARISTIDES | VALERO | PEREZ |
| 57 | 137 | JUAN | GARCIA | HERNANDEZ |
| 58 | 241 | JUAN CARLOS | MADRID | MAZO |
| 59 | 193 | JUAN ANGEL | LOPEZ | SANCHEZ |
| 60 | 126 | JUAN | JARQUE | GAGO |
| 61 | 176 | JUAN ANTONIO | CASTILLO | SANCHEZ |
| 62 | 197 | JUAN JOSE | AGUILERA | MALDONADO |
| 63 | 125 | ANTONIO | VAZQUEZ | RODRIGUEZ BARBERO |
| 64 | 108 | ANTONIO JESUS | GARCIA | HERNANDEZ |
| 65 | 221 | FRANCISCO SALVADOR | TOLEDANO | AGUILAR |
| 66 | 223 | GERMAN | CORRAL | GUERRERO |
| 67 | 54 | FRANCISCO JAVIER | PÉREZ | CONDE |
| 68 | 132 | JAVIER | FERRE | ALVAREZ DE LOS CORRALES |
| 69 | 261 | AGUSTIN JESUS | MOYA | MURCIA |
| 70 | 196 | JOSE MARTIN | ESCUDERO | JIMENEZ |
| 71 | 216 | MANUEL | CESPEDES | CESPEDES |
| 72 | 70 | CARLOS | RAMOS | MIÑARRO |
| 73 | 62 | JOSE LUIS | AGUADO | RODRIGUEZ |
| 74 | 204 | PEDRO | NAVARRO | BONILLO |
| 75 | 99 | EMILIO JOSE | MILLÁN | LÓPEZ |
| 76 | 110 | JUAN JOSE | LOPEZ | NIETO |
| 77 | 246 | FRANCISCO JAVIER | SOLER | LEIVA |
| 78 | 130 | FRANCISCO | ALCARAZ | RUBIO |
| 79 | 164 | SIMON | CALVENTUS | ALCAZAR |
| 80 | 91 | ENRIQUE | GARCIA | RUIZ |
| 81 | 155 | VICTOR | ROMERA | PORRAS |
| 82 | 80 | DOMINGO | LAO | MARTINEZ |
| 83 | 171 | FRANCISCO | MARTíN | MORENO |
| 84 | 257 | DIEGO | GARCIA | GUTIERREZ |
| 85 | 245 | DANIEL | SOLER | LEIVA |
| 86 | 274 | MANUEL | HUETE | SANCHEZ |
| 87 | 106 | ANTONIO FRANCISCO | CAPARRÓS | GARCíA |
| 89 | 95 | JOSE RAMON | CARRASCO | PEREZ |
| 90 | 139 | JUAN ANTONIO | RODRIGUEZ | DIAZ |
| 91 | 96 | MIGUEL ANGEL | ALVES | VAZQUEZ |
| 92 | 213 | EMILIO FRANCISCO | ORTIZ | PASCUAL |
| 93 | 256 | JOSE ANTONIO | MARTIN | PAYAN |
| 94 | 78 | JUAN | MARTIN-ROMO | DURAN |
| 95 | 253 | FRANCISCO | OTERO | SANCHEZ |
| 96 | 100 | CARLOS MANAUEL | MONCADA | DEL CAMPO |
| 97 | 109 | FRANCISCO | COLAS | CANALES |
| 98 | 219 | JUAN JOSE | MANZANO | PEREZ |
| 99 | 92 | JOSE ANDRES | FERNANDEZ | LOPEZ |
| 100 | 77 | VICTOR | MILAN | GARCIA |
| 101 | 220 | LUIS | SALINAS | BONILLO |
| 102 | 239 | JUAN CARLOS | LUQUE | CARRILLO |
| 103 | 202 | JOSE | AGUILERA | HIDALGO |
| 104 | 195 | FRANCISCO RAMóN | RUIZ | CAñESTRO |
| 105 | 107 | JULIO | LOPEZ | GARCIA |
| 106 | 141 | DANIEL | FLOMESTA | GUILLEN |
| 107 | 237 | JOSE ANTONIO | RUIZ | TORRES |
| 108 | 165 | FRANCISCO JAVIER | PANIAGUA | RUANO |
| 109 | 174 | MANUEL | CONDE | LOPEZ |
| 110 | 93 | C.RAFAEL | HERRANZ | BRAVO |
| 111 | 159 | FELIX | PEREZ | GONZALEZ |
| 112 | 271 | JOSE ANTONIO | VARGAS | ESTEVEZ |
| 113 | 135 | ANTONIO ADAN | MARTIN | GALLARDO |
| 114 | 255 | JUAN MANUEL | CANTON | MONJE |
| 115 | 254 | ANTONIO | FERNANDEZ | MORENO |
| 116 | 105 | DIEGO | SEGURA | CAZORLA |
| 117 | 227 | JOSE | GARCIA | GARCIA |
| 118 | 79 | JOSE JOAQUIN | MILAN | MARTINEZ |
| 119 | 266 | JUAN CARLOS | JIMENEZ | URIBE |
| 120 | 118 | MIGUEL ANGEL | ALVAREZ | CORTES |
| 121 | 104 | JOSE MIGUEL | RODRíGUEZ | BELTRÁN DE HEREDIA |
| 122 | 179 | MANUEL | JUÁREZ | GÁMIZ |
| 123 | 181 | LUIS | MARQUEZ | TORRES |
| 124 | 88 | MANUEL | GARCIA | MARTIN |
| 125 | 191 | JUAN MANUEL | GIL | BRETONES |
| 126 | 147 | FRANCISCO | AGUILERA | MALDONADO |
| 128 | 162 | JOAQUIN | GARCIA | DIAZ |
| 129 | 160 | MIGUEL | SANTOS | GARCIA |
| 130 | 276 | JUAN LUIS | BAÑÓN | GONZÁLEZ |
| 131 | 144 | MANUEL DIEGO | VALDEARENAS | MARTíN |
| 132 | 224 | CARLOS | FIERRO | GONZÁLEZ |
| 133 | 173 | PEDRO JAVIER | SANCHEZ | ALONSO |
| 134 | 69 | VICENTE | PINAZO | SOTILLO |
| 135 | 207 | ANDRES | VICENTE | MANRIQUE |
| 136 | 87 | EMILIO | RUANO | UBEDA |
| 137 | 101 | JESUS | APOLINAR | POZUELO |
| 138 | 146 | FRANCISCO | BELMONTE | GARCIA |
| 139 | 123 | LUIS | NAVARRO | CRUZ |
| 140 | 161 | JUAN | SANTOS | GARCIA |
| 142 | 57 | FRANCISCO | ALVAREZ | TRISTAN |
| 143 | 252 | FELIX | GONZALEZ-SANTIAGO | LOPEZ |
| 144 | 94 | FELIX | GUERRA | RODRIGUEZ |
| 145 | 75 | JOSé | ESCOZ | GUTIERREZ |
| 146 | 240 | LUIS | GARCÍA | ARCOS |
| 147 | 122 | JUAN | MADRID | ALCARAZ |
| 149 | 113 | FRANCIS | RUSSELL | |
| 150 | 206 | MIGUEL | GARCIA | MOYA |
| 151 | 136 | PABLO | BERBEL | OLLER |
| 152 | 236 | MANUEL | RAMOS | RODRIGUEZ |
| 153 | 273 | FERNANDO JESUS | MARTINEZ | SALDAÑA |
| 154 | 52 | PEDRO | MARTINEZ | OLIVER |
| 155 | 225 | JUAN EMILIO | FELICES | GARCÍA |
| 157 | 85 | JOSE MANUEL | GARCíA | APARICIO |
| 158 | 192 | JOSE | LOPEZ | FERNANDEZ |
| 159 | 128 | JOSE VICENTE | ROSELLO | FORTEA |
| 161 | 73 | ANTONIO | PADILLA | PADILLA |
| 162 | 119 | JOSE | PLAZA | GONZALEZ |
| 163 | 199 | ANGEL | SANCHEZ | ESPINOSA |
| 164 | 114 | JOHN | MORGAN | |
| 165 | 152 | JOSE FRANCISCO | LOPEZ | ALMODOVAR |
| 166 | 208 | CLAUDIO | SALINAS | PARRA |
| 167 | 172 | JOSE FRANCISCO | MARTíN | MARTíN |
| 170 | 215 | MIGUEL | LÓPEZ | HIDALGO |
| 171 | 267 | ANTONIO | SANCHEZ | LOPEZ |
| 172 | 270 | ASIER | DE LINAZA | PRADO |
| 173 | 68 | BARTOLOME | INGLES | BALAGUER |
| 174 | 154 | ANTONIO JESUS | SANCHEZ | CASTILLO |
| 175 | 163 | EDUARDO | NIETO | RABANEDA |
| 176 | 145 | DIEGO JESUS | BERENGUEL | PIEDRA |
![]() |
|
Designed By JuanmaCortes |
||||||